Le squadre nell’Albo d’Oro
I risultati di Top Team, Final Eight e Final Season, stagione per stagione.
Scorri la tabella per tutti i risultati
| Stagione | Top Team | Final Eight | Final Season |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | — | — | — |
| 2025-2026 | MegaBar | — | MegaBar |
| 2024-2025 | Atletico Sagnino | Latinos | MegaBar |
| 2023-2024 | Est Est Est | Atl Sagnino | Kind Auto |
| 2022-2023 | Quelli Che | N.D. | Atl Sagnino |
| 2021-2022 | Sport Perù | N.D. | Kind Auto |
| 2020-2021 | Covid19 | Covid19 | Covid19 |
| 2019-2020 | Covid19 | Cernobbio fc | Covid19 |
| 2018-2019 | Vasca fbc | Vasca fbc | Vasca fbc |
| 2017-2018 | Kind Auto | Kind Auto | Kind Auto |
| 2016-2017 | Steller Gold | Kind Auto | Steller Gold |
| 2015-2016 | Kind Auto | New Team | Kind Auto |
| 2014-2015 | Bar Mirtillo | Kind Auto | Kind Auto |
| 2013-2014 | Kind Auto | — | Kind Auto |
Il trattino indica un risultato non riportato. Le diciture N.D., Covid 19 e Covid19 sono quelle dell’archivio storico.
Consulta l’Albo d’Oro nell’archivio storico
