Le squadre nell’Albo d’Oro
I risultati di Top Team, Final Eight e Final Season, stagione per stagione.
Scorri la tabella per tutti i risultati
| Stagione | Top Team | Final Eight | Final Season |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | fc Goonies | — | Giulietta FS |
| 2024-2025 | fc Goonies | — | fc Goonies |
| 2023-2024 | Top Boy | — | Vdv Football |
| 2022-2023 | Chocolates fc | Lario fc | Lugangeles Galaxy |
| 2021-2022 | fc Crew | N.D. | Latino fc |
| 2020-2021 | Covid 19 | N.D. | Covid 19 |
| 2019-2020 | Covid 19 | Covid 19 | Covid 19 |
| 2018-2019 | Gl Immobiliare | Gl Immobiliare | Gl Immobiliare |
| 2017-2018 | Vdv Football | Sport fisioterapia | Vdv Football |
| 2016-2017 | Vdv Football | Party Team | Vdv Football |
| 2015-2016 | All In | N.D. | All In |
| 2014-2015 | I Canturini | Term. Pizzotti | I Canturini |
| 2013-2014 | Term. Pizzotti | Term. Pizzotti | Term. Pizzotti |
| 2012-2013 | All In | — | — |
| 2011-2012 | All In | — | — |
| 2010-2011 | All In | — | — |
| 2009-2010 | Asfaltatori | — | — |
| 2008-2009 | Asfaltatori | — | — |
| 2007-2008 | Asfaltatori | — | — |
| 2006-2007 | Real Lipomo | — | — |
| 2005-2006 | Vemarredi | — | — |
| 2004-2005 | GoandPlay | — | — |
Il trattino indica un risultato non riportato. Le diciture N.D., Covid 19 e Covid19 sono quelle dell’archivio storico.
Consulta l’Albo d’Oro nell’archivio storico
